Palmarès
Année | Vainqueur | Finaliste perdant | Résultat |
1912 | Racing Club de Bruxelles | Racing Club de Gand | 1 – 0 |
1913 | Union Saint-Gilloise | CS Brugeois | 3 – 2 (n.v.) |
1914 | Union Saint-Gilloise | FC Brugeois | 4 – 1 |
1927 | RCS Brugeois | Tubantia FAC (III) | 2 – 1 |
1935 | Daring Club de Bruxelles | KM Lyra | 3 – 2 |
1954 | Standard de Liège | Racing Mechelen | 3 – 1 |
1955 | Antwerp FC | Thor Waterschei | 4 – 0 |
1956 | RRC Tournaisien (II) | RCS Verviétois (II) | 2 – 1 |
1964 | KAA Gent | KFC Diest | 4 – 2 (ap) |
1965 | RSC Anderlecht | Standard de Liège | 3 – 2 (ap) |
1966 | Standard de Liège | RSC Anderlecht | 1 – 0 |
1967 | Standard de Liège | KV Mechelen | 3 – 1 (ap) |
1968 | Club Brugge | Beerschot VAC |
1 – 1 (ap), (7 – 6)
|
1969 | Lierse SK | Royal Racing White | 2 – 0 |
1970 | Club Brugge | Daring Club de Bruxelles (II) | 6 – 1 |
1971 | Beerschot VAV | Sint-Truidense VV | 2 – 1 (ap) |
1972 | RSC Anderlecht | Standard de Liège | 1 – 0 |
1973 | RSC Anderlecht | Standard de Liège | 2 – 1 |
1974 | KSV Waregem | KSK Tongeren (II) | 4 – 1 |
1975 | RSC Anderlecht | Antwerp FC | 1 – 0 |
1976 | RSC Anderlecht | Lierse SV | 4 – 0 |
1977 | Club Brugge | RSC Anderlecht | 4 – 3 |
1978 | KSK Beveren | Charleroi SC | 2 – 0 |
1979 | Beerschot VAV | Club Brugge | 1 – 0 |
1980 | Thor Waterschei | KSK Beveren | 2 – 1 |
1981 | Standard de Liège | KSC Lokeren | 4 – 0 |
1982 | Thor Waterschei | KSV Waregem | 2 – 0 |
1983 | KSK Beveren | Club Brugge | 3 – 1 |
1984 | KAA Gent | Standard de Liège | 2 – 0 |
1985 | Cercle Brugge | KSK Beveren |
1 – 1 (ap), (5 – 4)
|
1986 | Club Brugge | Cercle Brugge | 3 – 0 |
1987 | KV Mechelen | Club Liégeois | 1 – 0 |
1988 | RSC Anderlecht | Standard de Liège | 2 – 0 |
1989 | RSC Anderlecht | Standard de Liège | 2 – 0 |
1990 | Club Liégeois | KFC Germinal Ekeren | 2 – 1 |
1991 | Club Brugge | KV Mechelen | 3 – 1 |
1992 | Antwerp FC | KV Mechelen |
2 – 2 (ap), (9 – 8)
|
1993 | Standard de Liège | Charleroi SC | 2 – 0 |
1994 | RSC Anderlecht | Club Brugge | 2 – 0 |
1995 | Club Brugge | KFC Germinal Ekeren | 3 – 1 |
1996 | Club Brugge | Cercle Brugge | 2 – 1 |
1997 | KFC Germinal Ekeren | RSC Anderlecht | 4 – 2 (ap) |
1998 | KRC Genk | Club Brugge | 4 – 0 |
1999 | Lierse SK | Standard de Liège | 3 – 1 |
2000 | KRC Genk | Standard de Liège | 4 – 1 |
2001 | KVC Westerlo | KFC Lommelse SK (II) | 1 – 0 |
2002 | Club Brugge | Excelsior Moeskroen | 3 – 1 |
2003 | RAA Louviéroise | Sint-Truidense VV | 3 – 1 |
2004 | Club Brugge | KSK Beveren | 4 – 2 |
2005 | Germinal Beerschot | Club Brugge | 2 – 1 |
2006 | SV Zulte Waregem | Excelsior Moeskroen | 2 – 1 |
2007 | Club Brugge | Standard de Liège | 1 – 0 |
2008 | RSC Anderlecht | KAA Gent | 3 – 2 |
2009 | KRC Genk | KV Mechelen | 2 – 0 |
2010 | KAA Gent | Cercle Brugge | 3 – 0 |
2011 | Standard de Liège | KVC Westerlo | 2 – 0 |
2012 | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | KV Kortrijk | 1 – 0 |
2013 | KRC Genk | Cercle Brugge | 2 – 0 |
2014 | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | SV Zulte Waregem | 1 – 0 |
2015 | Club Brugge | RSC Anderlecht | 2 – 1 |
2016 | Standard de Liège | Club Brugge | 2 – 1 |
2017 | SV Zulte Waregem | KV Oostende |
3 – 3 (ap), (4 – 2)
|
2018 | Standard de Liège | KRC Genk | 1 – 0 (ap) |
2019 | KV Mechelen (II) | KAA Gent | 2 – 1 |
2020 | Royal Antwerp FC | Club Brugge | 1 – 0 |
2021 | KRC Genk | Standard de Liège | 2 – 1 |
2022 | KAA Gent | RSC Anderlecht |
0 – 0 (ap), (4 – 3)
|