Play-off 1
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 19 | 2 | 1 | 53 | 15 | 38 | |
| 2 | 26* | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | |
| 3 | 17 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 32 | 9 | |
| 4 | 14 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 |
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts
Play-off 2
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | |
| 2 | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 44 | -23 | |
| 3 | 10 | 21 | 5 | 5 | 11 | 31 | 45 | -14 | |
| 4 | 5 | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 47 | -27 |
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts