| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | |
| 2 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | |
| 3 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | |
| 4 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
| 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
| 6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
| 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | |
| 8 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 31 | -20 |
Play-Off 1
Play-Off 2
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts