| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 | -15 | |
| 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | |
| 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
Play-Off 1
Play-Off 2
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts