Lotto Super League Classement
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | ||
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | ||
9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
MJ : Matchs Joués
MG : Matchs Gagnés
MN : Matchs Nuls
MP : Matchs Perdus
BM : Buts marqués
BE : Buts encaissés
+/- : Écart de buts