Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 27 | 20 | 2 | 5 | 55 | 20 | 35 | ||
2 | 37 | 27 | 19 | 5 | 3 | 78 | 23 | 55 | ||
3 | 25 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 | ||
4 | 21* | 27 | 11 | 4 | 12 | 47 | 38 | 9 |
UEFA Champions League
MJ : Matchs Joués
MG : Matchs Gagnés
MN : Matchs Nuls
MP : Matchs Perdus
BM : Buts marqués
BE : Buts encaissés
+/- : Écart de buts
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27* | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | 49 | -7 | ||
2 | 17* | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 56 | -27 | ||
3 | 15* | 27 | 6 | 1 | 20 | 19 | 62 | -43 | ||
4 | 10* | 27 | 4 | 4 | 19 | 16 | 51 | -35 |
UEFA Champions League
MJ : Matchs Joués
MG : Matchs Gagnés
MN : Matchs Nuls
MP : Matchs Perdus
BM : Buts marqués
BE : Buts encaissés
+/- : Écart de buts
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 15 | 32 | ||
2 | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 67 | 16 | 51 | ||
3 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 21 | 14 | ||
4 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 42 | 27 | 15 | ||
5 | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 23 | 46 | -23 | ||
6 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 42 | -12 | ||
7 | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 12 | 43 | -31 | ||
8 | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 55 | -46 |
