Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | |
7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Play-Off 1
Play-Off 2
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts