Play-off 1
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 19 | 1 | 1 | 52 | 14 | 38 | |
| 2 | 23* | 21 | 14 | 3 | 4 | 41 | 23 | 18 | |
| 3 | 17 | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 30 | 11 | |
| 4 | 13 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts
Play-off 2
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | |
| 2 | 10 | 21 | 5 | 5 | 11 | 31 | 45 | -14 | |
| 3 | 8 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 44 | -24 | |
| 4 | 5 | 21 | 2 | 4 | 15 | 20 | 46 | -26 |
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts