Lotto Women's Pro League Classement
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | ||
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | ||
| 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts