Challenger Pro League Ranking
Club | PTN | M | M+ | M= | M- | DV | DT | +/- | Reeks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | ||
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||
7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | ||
11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | ||
15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | ||
16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Promotie
Promotieplay-off
Degradatie
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
GE: Gelijke spelen
VW: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo