Challenger Pro League Ranking
Club | PTN | M | M+ | M= | M- | DV | DT | +/- | Reeks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | ||
2 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | ||
3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | ||
4 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | ||
5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | ||
6 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | ||
7 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | ||
8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | ||
9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 | ||
10 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | ||
11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | ||
12 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 | ||
13 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | ||
14 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | ||
15 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | ||
16 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 24 | -10 |
Promotie
Promotieplay-off
Degradatie
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
GE: Gelijke spelen
VW: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo
