Challenger Pro League Ranking
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | Reeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | ||
| 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||
| 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | ||
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
| 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||
| 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
| 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Degradatie
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo