Champions' Play-offs
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42* | 34 | 21 | 8 | 5 | 76 | 38 | 38 | ||
2 | 40 | 34 | 23 | 5 | 6 | 62 | 37 | 25 | ||
3 | 40* | 34 | 19 | 10 | 5 | 61 | 27 | 34 | ||
4 | 27* | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 33 | 18 | ||
5 | 26* | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 45 | -3 | ||
6 | 24 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 41 | 9 |
Europe Play-offs
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27* | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 38 | 4 | ||
2 | 24 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 48 | 5 | ||
3 | 23* | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 40 | -14 | ||
4 | 23* | 34 | 8 | 17 | 9 | 35 | 40 | -5 | ||
5 | 22* | 34 | 10 | 10 | 14 | 55 | 55 | 0 | ||
6 | 21 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 61 | -20 |
Relegation Play-offs
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 60 | -15 | ||
2 | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 50 | -16 | ||
3 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 59 | -23 | ||
4 | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 29 | 66 | -37 |