Jupiler Pro League Classement
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | ||
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | ||
| 3 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | ||
| 4 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | ||
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
| 6 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | ||
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | ||
| 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | ||
| 9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | ||
| 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | ||
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | ||
| 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | ||
| 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | ||
| 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | ||
| 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | ||
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | ||
| 17 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | ||
| 18 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 |
Ligue des champions
Coupe d'Europe
Descente
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts