Jupiler Pro League Classement
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | ||
| 2 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
| 3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | ||
| 4 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
| 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | ||
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | ||
| 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | ||
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
| 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | ||
| 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | ||
| 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | ||
| 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | ||
| 17 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | ||
| 18 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Ligue des champions
Coupe d'Europe
Descente
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts