Préliminaire
Alignements
Head to head
Statistiques
Compétition
Classement
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les alignements seront disponibles 1 heure avant le début de la rencontre
Face à face
2
victoires
5
victoires
5
matchs nuls
Données depuis 2020 • Jupiler Pro League
Rencontres récentes
KVC Westerlo
Jupiler Pro League
0 - 0
Royale Union Saint-Gilloise
Royale Union Saint-Gilloise
Jupiler Pro League
2 - 0
KVC Westerlo
Royale Union Saint-Gilloise
Jupiler Pro League
3 - 1
KVC Westerlo
KVC Westerlo
Jupiler Pro League
4 - 3
Royale Union Saint-Gilloise
Royale Union Saint-Gilloise
Jupiler Pro League
2 - 2
KVC Westerlo
Il n'y a toujours pas d'informations disponibles pour le match
Classement
Semaine de match
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ: Matchs jouésV: Victoires=: Matchs NulsD: DefaitesBM: Buts marquésBE: Buts encaissés+/-: Écart de buts