Jupiler Pro League Ranking
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | Reeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | ||
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | ||
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
| 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
| 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | ||
| 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | ||
| 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | ||
| 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | ||
| 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | ||
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Champions league
Europa cup
Degradatie
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo