Jupiler Pro League Ranking
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | Reeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | ||
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | ||
| 3 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
| 4 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | ||
| 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | ||
| 7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | ||
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | ||
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
| 11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | ||
| 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | ||
| 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | ||
| 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | ||
| 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||
| 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | ||
| 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | ||
| 18 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
Champions league
Europa cup
Degradatie
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo