Jupiler Pro League Ranking
Champions' Play-offs
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 40 | 28 | 4 | 8 | 91 | 45 | 46 | |
| 2 | 53 | 40 | 25 | 11 | 4 | 66 | 27 | 39 | |
| 3 | 43 | 40 | 22 | 5 | 13 | 61 | 46 | 15 | |
| 4 | 33 | 40 | 15 | 10 | 15 | 59 | 62 | -3 | |
| 5 | 29 | 40 | 13 | 12 | 15 | 53 | 57 | -4 | |
| 6 | 29 | 40 | 13 | 12 | 15 | 48 | 61 | -13 |
Relegation Play-offs
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | |
| 2 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | |
| 3 | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | |
| 4 | 25 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 |