Jupiler Pro League Europe Play-offs Kalender
Europe Play-offs
Club | PTN | M | M+ | M= | M- | DV | DT | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 40 | 20 | 11 | 9 | 80 | 48 | 32 | |
2 | 39 | 40 | 18 | 7 | 15 | 59 | 52 | 7 | |
3 | 33 | 40 | 13 | 14 | 13 | 49 | 61 | -12 | |
4 | 30 | 40 | 11 | 11 | 18 | 46 | 59 | -13 | |
5 | 24 | 40 | 9 | 12 | 19 | 59 | 74 | -15 | |
6 | 22 | 40 | 8 | 15 | 17 | 45 | 68 | -23 |
Speeldag 40