Challenger Pro League Ranking
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Montée
Play-off de montée
Descente
MJ : Matchs Joués
MG : Matchs Gagnés
MN : Matchs Nuls
MP : Matchs Perdus
BM : Buts marqués
BE : Buts encaissés
+/- : Écart de buts