Challenger Pro League Ranking
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | ||
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | ||
| 3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | ||
| 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
| 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | ||
| 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
| 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | ||
| 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | ||
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | ||
| 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | ||
| 12 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | ||
| 13 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | ||
| 14 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | ||
| 15 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 |
Descente
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts