Challenger Pro League Ranking
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | ||
| 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
| 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | ||
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | ||
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | ||
| 7 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | ||
| 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | ||
| 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | ||
| 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | ||
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
| 13 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | ||
| 14 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | ||
| 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Descente
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts