Challenger Pro League Ranking
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
MJ: Matchs joués
V: Victoires
=: Matchs Nuls
D: Defaites
BM: Buts marqués
BE: Buts encaissés
+/-: Écart de buts