Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Play-Off 1
Play-Off 2
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo