| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 47 | 13 | 34 | |
| 2 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 20 | 21 | |
| 3 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 25 | 15 | |
| 4 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | |
| 5 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | |
| 6 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 40 | -16 | |
| 7 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | |
| 8 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 43 | -28 |
Play-Off 1
Play-Off 2
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo