Lotto Super League Ranking
Play-off 1
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 27 | 22 | 4 | 1 | 62 | 20 | 42 | |
| 2 | 33* | 27 | 16 | 7 | 4 | 49 | 27 | 22 | |
| 3 | 22 | 27 | 11 | 6 | 10 | 47 | 40 | 7 | |
| 4 | 16 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 40 | -9 |
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo
Play-off 2
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 27 | 10 | 9 | 8 | 43 | 35 | 8 | |
| 2 | 21 | 27 | 8 | 7 | 12 | 41 | 49 | -8 | |
| 3 | 12 | 27 | 5 | 5 | 17 | 25 | 55 | -30 | |
| 4 | 11 | 27 | 4 | 4 | 19 | 26 | 58 | -32 |
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo