Play-off 1
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 19 | 2 | 1 | 53 | 15 | 38 | |
| 2 | 26* | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | |
| 3 | 17 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 32 | 9 | |
| 4 | 14 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 |
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo
Play-off 2
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | |
| 2 | 10 | 21 | 5 | 5 | 11 | 31 | 45 | -14 | |
| 3 | 8 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 44 | -24 | |
| 4 | 5 | 21 | 2 | 4 | 15 | 20 | 46 | -26 |
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo