Club | PTN | M | M+ | M= | M- | DV | DT | +/- | Reeks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 24 | 17 | 5 | 2 | 73 | 20 | 53 | ||
2 | 31 | 24 | 18 | 2 | 4 | 52 | 19 | 33 | ||
3 | 21 | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 27 | 14 | ||
4 | 20* | 24 | 11 | 3 | 10 | 44 | 32 | 12 |
UEFA Champions League
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
GE: Gelijke spelen
VW: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo
Club | PTN | M | M+ | M= | M- | DV | DT | +/- | Reeks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20* | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 47 | -9 | ||
2 | 15* | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 53 | -26 | ||
3 | 11* | 24 | 5 | 0 | 19 | 15 | 58 | -43 | ||
4 | 8* | 24 | 4 | 2 | 18 | 15 | 49 | -34 |
Club | PTN | M | M+ | M= | M- | DV | DT | +/- | Reeks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 15 | 32 | ||
2 | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 67 | 16 | 51 | ||
3 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 21 | 14 | ||
4 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 42 | 27 | 15 | ||
5 | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 23 | 46 | -23 | ||
6 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 42 | -12 | ||
7 | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 12 | 43 | -31 | ||
8 | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 55 | -46 |
UEFA Champions League
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
GE: Gelijke spelen
VW: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo
