Lotto Women's Pro League Ranking
| Club | PTN | W | G | = | V | DV | DT | +/- | Reeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | ||
| 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | ||
| 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | ||
| 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden
=: Gelijke spelen
V: Verloren wedstrijden
GD: Gemaakte doelpunten
TD: Tegendoelpunten
+/-: Doelsaldo